|
Productdetails:
|
Type: | Transportband die Machine verbinden | Gebruik: | PVC PU-transportband |
---|---|---|---|
Belangrijkste grondstof:: | Aluminium | Andere namen: | transportband hot jointing machine |
CAS-nr.: | hete gezamenlijke oplossing | mf: | hete lasoplossing |
koeling: | Luchtafkoeling | productnaam: | Transportband reparatie lijm |
Hoog licht: | PU-transportbandverbindingsmachine,PVC-transportbandverbindingsmachine,Luchtkoelingsriemverbindingsmachine |
Transportbandverbindingsmachine is een economische semi-automatische vingerponsmachine die wordt gebruikt voor de bereiding van eenvoudig vinger- of vinger-over-vingerponsen of drievoudig ponsen, geschikt voor pvc, pu en thermoplastische bandponsen.
C - De degellengte (C) wordt berekend door op te tellen bij de door de riemfabrikant aanbevolen laslengte.
D - De degelbreedte (D) wordt bepaald door optellen bij de bandbreedte.
F - Breedte van de plaat langs de band op voorspanning.Om dit te berekenen, vermenigvuldig je met:
Afmetingen C en D vertegenwoordigen de buitenafmetingen van de plaat.Aangepaste formaten, rechthoekige configuraties en opstelling met meerdere platen zijn op verzoek ook beschikbaar.
Model |
Afmeting verwarmingsplaat: L×B (mm) |
Breedte voor gelede rubberen riem (mm) |
Totale kracht (kw) |
Max.gewicht van onderdeel (kg) |
Afmeting: L×B×H (mm) |
Totale gewicht (kg) |
Uitgerust apparaat | |
Handmatige pomp | Elektrische schakelkast | |||||||
EPN-650 | 830 × 838 | 650 | 4 | 45,5 | 1142 × 830 × 750 | 445 | 1 | 1 |
EPN-800 | 830 × 1028 | 800 | 7.2 | 53.8 | 1320 × 830 × 750 | 550 | 1 | 1 |
EPN-1000 | 830×1188 | 1000 | 8.4 | 60,5 | 1440 × 830 × 750 | 625 | 1 | 1 |
EPN-1200 | 830×1458 | 1200 | 10.8 | 69.3 | 1680 × 830 × 750 | 795 | 1 | 1 |
EPN-1400 | 830×1638 | 1400 | 11.4 | 78,8 | 1950 × 830 × 750 | 911 | 1 | 1 |
EPN-1600 | 830 × 1808 | 1600 | 13.2 | 89,7 | 2060 × 830 × 980 | 1056 | 1 | 1 |
EPN-1800 | 830 × 2078 | 1800 | 15 | 98.3 | 2320 × 830 × 980 | 1198 | 1 | 1 |
EPN-2000 | 830 × 2328 | 2000 | 16.8 | 107.4 | 2582 × 830 × 980 | 1315 | 1 | 1 |
EPN-2200 | 830 × 2508 | 2200 | 18 | 130,5 | 2842 × 830 × 980 | 1422 | 1 | 1 |
EPN-2400 | 830 × 2638 | 2400 | 19.5 | 140 | 2950 × 830 × 980 | 1500 | 1 | 1 |
EPN-2600 | 830 × 2828 | 2600 | 21.8 | 150 | 3128 × 830 × 980 | 1628 | 1 | 1 |
Contactpersoon: Lily Fu
Tel.: +86 130 6133 2206